| 1 cuota de $38.682 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.682 | 
| 2 cuotas de $23.110,56 | Total $46.221,12 | |
| 3 cuotas de $16.046,58 | Total $48.139,75 | |
| 6 cuotas de $9.148,93 | Total $54.893,63 | |
| 9 cuotas de $6.803,73 | Total $61.233,61 | |
| 12 cuotas de $5.724,93 | Total $68.699,23 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                            