| 1 cuota de $12.879 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.879 | 
| 2 cuotas de $7.694,56 | Total $15.389,12 | |
| 3 cuotas de $5.342,64 | Total $16.027,92 | |
| 6 cuotas de $3.046,09 | Total $18.276,59 | |
| 9 cuotas de $2.265,27 | Total $20.387,46 | |
| 12 cuotas de $1.906,09 | Total $22.873,10 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                            